產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 力學(xué)類試驗(yàn)儀器 > 萬能材料試驗(yàn)機(jī) > 高低溫電子W能試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:河北天棋星子檢測(cè)設(shè)備有限公司的高低溫電子W能試驗(yàn)機(jī),可在高低溫條件下對(duì)各種金屬、非金屬及復(fù)合材料進(jìn)行拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂等力學(xué)性能測(cè)試,精準(zhǔn)模擬各種工況,廣泛應(yīng)用于航空航天、石油化工、防水卷材等行業(yè)及質(zhì)檢、科研場(chǎng)景。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2026-03-04
訪 問 量:15詳細(xì)介紹
| 品牌 | 天棋星子 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶 |
| 參數(shù)類別 | 技術(shù)指標(biāo) |
|---|---|
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%–100%FS |
| Z大試驗(yàn)力 | 5kN、10kN、20kN、50kN、100kN |
| 試驗(yàn)力測(cè)量精度 | 優(yōu)于示值的 ±0.5% |
| 位移分辨率 | 0.01mm |
| 位移測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.5% |
| 變形測(cè)量范圍 | 0.2%–100%FS |
| 變形示值相對(duì)誤差 | ±0.50% 以內(nèi) |
| 變形分辨力 | 1/500000FS |
| 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005–5%FS/S |
| 力控速率相對(duì)誤差 | ±1% 設(shè)定值以內(nèi) |
| 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02–5%FS/S |
| 變形控制速率相對(duì)誤差 | 速率 < 0.05% FS 時(shí),±2%;速率≥0.05% FS 時(shí),±0.5% |
| 橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001–500mm/min |
| 橫梁速度相對(duì)誤差 | 速率 < 0.01mm/min 時(shí),±1.0%;速率≥0.01mm/min 時(shí),±0.2% |
| 恒力 / 恒變形 / 恒位移控制范圍 | 0.5%–100%FS |
| 恒力 / 恒變形 / 恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10% FS 時(shí),±0.1%;設(shè)定值 < 10% FS 時(shí),±1% |
| 拉伸行程 | 0–650mm |
| 壓縮行程 | 0–800mm |
| 橫梁大行程 | 800mm |
| 試驗(yàn)寬度 | 400mm |
| 供電電源 | 220V,50Hz;0.75kW |
| 主機(jī)尺寸 | 740×2060×1800mm |
| 主機(jī)重量 | 450kg |
高低溫環(huán)境模擬:可在高低溫條件下完成拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)測(cè)試,精準(zhǔn)模擬各種工況。
全閉環(huán)精準(zhǔn)測(cè)控:力、位移、變形三閉環(huán)控制,精度優(yōu)于 ±0.5%,確保數(shù)據(jù)可靠。
寬范圍調(diào)速與控制:支持力控 / 變形控 / 位移控多模式,速率范圍廣,可適配復(fù)雜測(cè)試需求。
多材料兼容:支持金屬、非金屬及復(fù)合材料測(cè)試,覆蓋航空航天、防水卷材等多行業(yè)檢測(cè)。
安全穩(wěn)定運(yùn)行:具備恒力 / 恒變形 / 恒位移控制功能,搭配多重保護(hù),保障實(shí)驗(yàn)安全。
大行程空間:拉伸行程 0–650mm,壓縮行程 0–800mm,可適配大尺寸樣品。
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
關(guān)注微信